根据市教育局《关于做好2021年普通高中学校自主招收特色发展学生报名、考试及录取工作的通知》的文件要求,我校与东莞市第一中学、东莞市外国语学校于2021年5月9日进行了自定项目(美术)自主招生三校联考测试,现对测试成绩公示如下:
东莞中学自定项目自主招生(美术)
序号 | 项目 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 户口类别 | 联考成绩 | 联考入围情况 |
1 | 美术 | 01040*43 | 冼*羽 | 女 | 东莞市 | 68.24 | 不入围 |
2 | 美术 | 01050*99 | 李*佳 | 男 | 东莞市 | 62.76 | 不入围 |
3 | 美术 | 01050*04 | 汪*珠 | 女 | 东莞市 | 70.12 | 不入围 |
4 | 美术 | 01080*68 | 常*歌 | 女 | 东莞市 | 64.44 | 不入围 |
5 | 美术 | 01091*86 | 曾*诚 | 男 | 东莞市 | 92.68 | 入围 |
6 | 美术 | 01130*25 | 邹*真 | 女 | 东莞市 | 86.48 | 不入围 |
7 | 美术 | 01130*00 | 谢*童 | 女 | 东莞市 | 90.16 | 不入围 |
8 | 美术 | 01130*59 | 牛*钦 | 女 | 东莞市 | 78.32 | 不入围 |
9 | 美术 | 01130*42 | 江*怡 | 女 | 东莞市 | 69.12 | 不入围 |
10 | 美术 | 01130*78 | 王*蕙 | 女 | 东莞市 | 69.72 | 不入围 |
11 | 美术 | 05020*29 | 张*荣 | 女 | 东莞市 | 63.2 | 不入围 |
12 | 美术 | 05020*19 | 潘*豪 | 男 | 东莞市 | 72.64 | 不入围 |
13 | 美术 | 07020*29 | 刘*瑶 | 女 | 东莞市 | 76.88 | 不入围 |
14 | 美术 | 10020*62 | 叶*莹 | 女 | 东莞市 | 68.96 | 不入围 |
15 | 美术 | 14010*21 | 刘*泽 | 男 | 东莞市 | 67 | 不入围 |
16 | 美术 | 14020*34 | 王*仪 | 女 | 东莞市 | 81.76 | 不入围 |
17 | 美术 | 15020*14 | 黄*怡 | 女 | 东莞市 | 71.56 | 不入围 |
18 | 美术 | 18010*34 | 徐*朗 | 男 | 东莞市 | 61.4 | 不入围 |
19 | 美术 | 18020*30 | 胡*月 | 女 | 东莞市 | 缺考 | 不入围 |
20 | 美术 | 20010*89 | 陈*君 | 女 | 东莞市 | 82.96 | 不入围 |
21 | 美术 | 21010*73 | 潘*悦 | 女 | 东莞市 | 79.64 | 不入围 |
22 | 美术 | 21010*78 | 张*彦 | 女 | 东莞市 | 缺考 | 不入围 |
23 | 美术 | 27010*03 | 张*洁 | 女 | 东莞市 | 80.36 | 不入围 |
24 | 美术 | 30010*90 | 肖*欣 | 女 | 东莞市 | 70.4 | 不入围 |
25 | 美术 | 31020*85 | 寻*仪 | 女 | 东莞市 | 81.64 | 不入围 |
26 | 美术 | 34010*95 | 时*蕾 | 女 | 东莞市 | 90.32 | 入围 |
27 | 美术 | 34430*97 | 薛*豪 | 男 | 东莞市 | 65.72 | 不入围 |
28 | 美术 | 34433*43 | 覃*滢 | 女 | 东莞市 | 92.88 | 入围 |
公示时间为2021年5月10日至5月15日,期间如对以上考生成绩有异议,请联系庞老师,电话:0769-22119802。
东莞市东莞中学
2021年5月10日