根据市教育局《关于做好2021年普通高中学校自主招收特色发展学生报名、考试及录取工作的通知》的文件要求,我校与东莞市第一中学、东莞高级中学、东莞外国语学校于2021年5月16日进行了自定项目(科创)自主招生四校联考测试,现对测试成绩公示如下:
东莞中学自定项目自主招生(科创)
序号 | 项目 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 户口类别 | 联考成绩 | 联考入围情况 |
1 | 科创 | 01040*26 | 严*楷 | 男 | 东莞市 | 87.8 | 入围 |
2 | 科创 | 03020*21 | 史*媛 | 女 | 东莞市 | 73.3 | 不入围 |
3 | 科创 | 04410*06 | 张*城 | 男 | 东莞市 | 90.2 | 入围 |
4 | 科创 | 19020*18 | 张*强 | 男 | 东莞市 | 73.4 | 不入围 |
5 | 科创 | 23020*42 | 李*锐 | 男 | 东莞市 | 77.6 | 不入围 |
6 | 科创 | 24010*52 | 陈*泽 | 女 | 东莞市 | 74.9 | 不入围 |
7 | 科创 | 24010*78 | 帅*若 | 女 | 东莞市 | 72.5 | 不入围 |
8 | 科创 | 34010*10 | 石*头 | 男 | 东莞市 | 80.9 | 不入围 |
9 | 科创 | 34433*75 | 戴*钊 | 男 | 东莞市 | 66.5 | 不入围 |
公示时间为2021年5月17日至5月22日,期间如对以上考生成绩有异议,请联系庞老师,电话:0769-22119802。
东莞市东莞中学
2021年5月17日