根据市教育局《关于做好2021年普通高中学校自主招收特色发展学生报名、考试及录取工作的通知》的文件要求,我校与东莞市第一中学、东莞中学松山湖学校、东莞外国语学校于2021年5月16日进行了自定项目(信息)自主招生四校联考测试,现对测试成绩公示如下:
东莞中学自定项目自主招生(信息)
序号 | 项目 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 户口类别 | 联考折算后成绩 | 联考入围情况 |
1 | 信息 | 01040*23 | 陈*霖 | 男 | 东莞市 | 87.69 | 入围 |
2 | 信息 | 01040*24 | 陈*睿 | 男 | 东莞市 | 80.00 | 入围 |
3 | 信息 | 01040*44 | 黄*文 | 男 | 东莞市 | 73.08 | 不入围 |
4 | 信息 | 01040*92 | 彭*骏 | 男 | 东莞市 | 缺考 | 不入围 |
5 | 信息 | 01050*39 | 林*昊 | 男 | 东莞市 | 80.00 | 入围 |
6 | 信息 | 01050*41 | 蔡*朗 | 男 | 东莞市 | 80.00 | 入围 |
7 | 信息 | 01050*59 | 孙*源 | 男 | 东莞市 | 60.77 | 不入围 |
8 | 信息 | 01050*62 | 丘*聪 | 男 | 东莞市 | 69.23 | 不入围 |
9 | 信息 | 01080*67 | 张*文 | 男 | 东莞市 | 70.77 | 不入围 |
10 | 信息 | 01080*87 | 花*祺 | 男 | 东莞市 | 87.69 | 入围 |
11 | 信息 | 01081*77 | 李*睿 | 男 | 东莞市 | 66.15 | 不入围 |
12 | 信息 | 01092*50 | 李*峰 | 男 | 东莞市 | 63.85 | 不入围 |
13 | 信息 | 01110*35 | 吴*辉 | 男 | 东莞市 | 80.00 | 入围 |
14 | 信息 | 01130*83 | 曾*宇 | 男 | 东莞市 | 80.00 | 入围 |
15 | 信息 | 01130*64 | 龚*益 | 男 | 东莞市 | 0.00 | 不入围 |
16 | 信息 | 11010*62 | 谭*敏 | 女 | 东莞市 | 67.69 | 不入围 |
17 | 信息 | 14450*11 | 郑*飞 | 男 | 东莞市 | 72.31 | 不入围 |
18 | 信息 | 18010*79 | 孙*杰 | 男 | 东莞市 | 60.77 | 不入围 |
19 | 信息 | 18010*76 | 郑*豪 | 男 | 东莞市 | 76.92 | 入围 |
20 | 信息 | 18010*02 | 邓*康 | 男 | 东莞市 | 80.00 | 入围 |
21 | 信息 | 18010*15 | 崔*旭 | 男 | 东莞市 | 68.46 | 不入围 |
22 | 信息 | 18010*21 | 黄*翔 | 男 | 随迁子女 | 77.69 | 入围 |
23 | 信息 | 18010*36 | 李*鑫 | 男 | 东莞市 | 82.31 | 入围 |
24 | 信息 | 18010*68 | 张*哲 | 男 | 东莞市 | 76.15 | 入围 |
25 | 信息 | 18020*43 | 张*贤 | 男 | 东莞市 | 缺考 | 不入围 |
26 | 信息 | 19010*68 | 谢*晋 | 男 | 东莞市 | 67.69 | 不入围 |
27 | 信息 | 20421*04 | 史*航 | 男 | 东莞市 | 65.38 | 不入围 |
28 | 信息 | 32020*33 | 彭*立 | 男 | 东莞市 | 63.08 | 不入围 |
29 | 信息 | 32020*35 | 刘*宏 | 男 | 东莞市 | 72.31 | 不入围 |
30 | 信息 | 32020*96 | 卓*泰 | 男 | 随迁子女 | 60.77 | 不入围 |
31 | 信息 | 34432*67 | 刘*轩 | 男 | 随迁子女 | 70.00 | 不入围 |
公示时间为2021年5月17日至5月22日,期间如对以上考生成绩有异议,请联系庞老师,电话:0769-22119802。
东莞市东莞中学
2021年5月17日