根据市教育局《关于做好2021年普通高中学校自主招收特色发展学生报名、考试及录取工作的通知》的文件要求,我校于2021年4月21日进行了高水平运动队(男排、女排)校考测试,现对测试成绩公示如下:
东莞中学高水平运动队自主招生(男排)
序号 | 项目 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 身高(cm) | 户口类别 | 校考成绩 | 校考入围情况 |
1 | 男排(非自由人) | 18020*79 | 李*轩 | 男 | 189 | 东莞市 | 79.06 | 入围 |
2 | 男排(非自由人) | 18010*86 | 刘*淇 | 男 | 186.5 | 东莞市 | 93 | 入围 |
3 | 男排(非自由人) | 01110*61 | 林*铭 | 男 | 180.5 | 东莞市 | 91.86 | 入围 |
4 | 男排(非自由人) | 01130*05 | 许*凡 | 男 | 180.5 | 东莞市 | 70.1 | 不入围 |
5 | 男排(非自由人) | 18010*43 | 庾*洋 | 男 | 180.5 | 东莞市 | 86.56 | 入围 |
6 | 男排(非自由人) | 22010*45 | 王*康 | 男 | 180 | 东莞市 | 50.2 | 不入围 |
7 | 男排(非自由人) | 01130*77 | 吴*宇 | 男 | 179.5 | 东莞市 | 73.16 | 不入围 |
8 | 男排(非自由人) | 01130*84 | 张*彪 | 男 | 179 | 东莞市 | 82.88 | 入围 |
9 | 男排(非自由人) | 06010*46 | 陈*杰 | 男 | 179 | 东莞市 | 84.06 | 入围 |
10 | 男排(非自由人) | 18020*67 | 施*越 | 男 | 178.5 | 随迁子女 | 52.66 | 不入围 |
11 | 男排(非自由人) | 01130*24 | 陈*彬 | 男 | 178 | 东莞市 | 73.1 | 不入围 |
12 | 男排(非自由人) | 06010*57 | 李*展 | 男 | 177 | 随迁子女 | 缺考 | 不入围 |
13 | 男排(非自由人) | 01130*75 | 徐*鑫 | 男 | 176 | 东莞市 | 78.1 | 不入围 |
14 | 男排(自由人) | 18010*02 | 付*杰 | 男 | 184 | 东莞市 | 59.6 | 不入围 |
15 | 男排(自由人) | 01110*23 | 钟*杰 | 男 | 173.5 | 东莞市 | 95.7 | 入围 |
16 | 男排(自由人) | 05460*61 | 高*轩 | 男 | 170 | 东莞市 | 77.9 | 不入围 |
东莞中学高水平运动队自主招生(女排)
序号 | 项目 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 身高(cm) | 户口类别 | 校考成绩 | 校考入围情况 |
1 | 女排 | 32010*81 | 陈*淇 | 女 | 182.5 | 随迁子女 | 75.6 | 不入围 |
2 | 女排 | 18020*31 | 杨*溪 | 女 | 177 | 东莞市 | 76.8 | 入围 |
3 | 女排 | 01130*53 | 谭*慧 | 女 | 172 | 东莞市 | 96.8 | 入围 |
4 | 女排 | 18010*53 | 颜*欣 | 女 | 171.5 | 东莞市 | 81.38 | 入围 |
5 | 女排 | 34010*56 | 丁*晴 | 女 | 170.5 | 东莞市 | 96.2 | 入围 |
6 | 女排 | 34010*32 | 陈*萱 | 女 | 170 | 东莞市 | 84.2 | 入围 |
7 | 女排 | 01130*75 | 黄*婷 | 女 | 165.5 | 东莞市 | 95.26 | 入围 |
8 | 女排 | 32010*58 | 郑*妍 | 女 | 165.5 | 东莞市 | 53.5 | 不入围 |
9 | 女排 | 32010*18 | 罗*雯 | 女 | 165.1 | 东莞市 | 85.1 | 入围 |
公示时间为2021年4月22日至26日,期间如对以上考生成绩有异议,请联系庞老师,电话:0769-22119802。
东莞市东莞中学
2021年4月22日