根据市教育局《关于做好2021年普通高中学校自主招收特色发展学生报名、考试及录取工作的通知》的文件要求,我校于2021年5月9日进行了自定项目(足球)自主招生??疾馐?/span>,现对测试成绩公示如下:
东莞中学自定项目自主招生(足球)
序号 | 项目 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 户口类别 | ??汲杉?/span> | ??既胛榭?/span> |
1 | 男子足球 | 04050*04 | 李*锋 | 男 | 东莞市 | 72.17 | 不入围 |
2 | 男子足球 | 04050*18 | 钟*声 | 男 | 东莞市 | 65.67 | 不入围 |
3 | 男子足球 | 18010*06 | 刘*畅 | 男 | 东莞市 | 77.83 | 不入围 |
4 | 男子足球 | 18010*31 | 凌*轩 | 男 | 东莞市 | 81.67 | 入围 |
5 | 男子足球 | 01130*26 | 陈*达 | 男 | 东莞市 | 83.17 | 入围 |
6 | 男子足球 | 25010*87 | 卢*祺 | 男 | 东莞市 | 65.33 | 不入围 |
7 | 男子足球 | 18010*97 | 侯*杰 | 男 | 东莞市 | 83.33 | 入围 |
8 | 男子足球 | 34010*03 | 韦*军 | 男 | 东莞市 | 82.83 | 入围 |
公示时间为2021年5月10日至5月15日,期间如对以上考生成绩有异议,请联系庞老师,电话:0769-22119802。
东莞市东莞中学
2021年5月10日