根据市教育局《关于做好2021年普通高中学校自主招收特色发展学生报名、考试及录取工作的通知》的文件要求,我校于2021年5月16日进行了自定项目(声乐)自主招生校考测试,现对测试成绩公示如下:
东莞中学自定项目自主招生(声乐)
序号 | 项目 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 户口类别 | 校考成绩 | 校考入围情况 |
1 | 声乐 | 09010*53 | 余*鑫 | 男 | 东莞市 | 82.17 | 不入围 |
2 | 声乐 | 18450*94 | 郭*江 | 男 | 东莞市 | 81.43 | 不入围 |
3 | 声乐 | 34433*29 | 唐*柔 | 女 | 东莞市 | 78.57 | 不入围 |
4 | 声乐 | 01040*35 | 莫*璇 | 女 | 东莞市 | 71.17 | 不入围 |
5 | 声乐 | 01050*83 | 黎*妍 | 女 | 东莞市 | 83.23 | 不入围 |
6 | 声乐 | 01130*88 | 卢*宜 | 女 | 东莞市 | 88.47 | 入围 |
7 | 声乐 | 01050*38 | 郭*晴 | 女 | 东莞市 | 91.30 | 入围 |
8 | 声乐 | 23020*97 | 唐*轩 | 女 | 东莞市 | 77.23 | 不入围 |
9 | 声乐 | 05020*93 | 张*文 | 女 | 东莞市 | 86.27 | 不入围 |
10 | 声乐 | 01130*34 | 张*玥 | 女 | 东莞市 | 87.93 | 不入围 |
11 | 声乐 | 01130*31 | 王*韵 | 女 | 东莞市 | 92.63 | 入围 |
12 | 声乐 | 25010*33 | 彭*晴 | 女 | 东莞市 | 77.87 | 不入围 |
13 | 声乐 | 34433*33 | 叶*君 | 女 | 东莞市 | 79.23 | 不入围 |
公示时间为2021年5月17日至5月22日,期间如对以上考生成绩有异议,请联系庞老师,电话:0769-22119802。
东莞市东莞中学
2021年5月17日